IMDb is met meer dan 83 miljoen geregistreerde gebruikers en meer dan 250 miljoen unieke bezoekers per maand de grootste filmwebsite van de wereld. Rotten Tomatoes, met meer dan 60 miljoen bezoekers per maand, komt op de tweede plaats in het rijtje van de grootste film beoordelingssites van de wereld.
In de lijst van top-30 beste films op Disney Plus vinden we op de eerste plaats de klassieke Star Wars-film: ‘The Empire Strikes Back’. De tweede plaats is voor de 2017 musical Newsies The Broadway Musical, gevolgd door eveneens een Star Wars-titel: A New Hope. De lijst wordt afgesloten met Marvel’s Captain America: Civil War.
NR | TITEL | JAAR |
1 | Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back | 1980 |
2 | Newsies: The Broadway Musical | 2017 |
3 | Star Wars: Episode lV – A New Hope | 1977 |
4 | Toy Story 3 | 2010 |
5 | Coco | 2017 |
6 | Binnenstebuiten | 2015 |
7 | Wall-E | 2008 |
8 | Up | 2009 |
9 | Belle en het Beest | 1991 |
10 | Avengers: Infinity War | 2018 |
11 | The Nightmare Before Christmas | 1993 |
12 | The Avengers | 2012 |
13 | Toy Story 2 | 1999 |
14 | De Leeuwenkoning | 1994 |
15 | The Sound of Music | 1965 |
16 | Aladdin | 1992 |
17 | Toy Story | 1995 |
18 | Fantasia | 1940 |
19 | Star Wars: Episode VII - The Force Awakens | 2015 |
20 | Ratatouille | 2007 |
21 | Guardians of the Galaxy | 2014 |
22 | Mary Poppins | 1964 |
23 | De Kleine Zeemeermin | 1989 |
24 | Finding Nemo | 2003 |
25 | Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi | 1983 |
26 | Who Framed Roger Rabbit | 1988 |
27 | Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen | 1937 |
28 | Iron Man | 2008 |
29 | Pinokkio | 1940 |
30 | Captain America: Civil War | 2016 |
⮕ Abonneer nu op Disney+ en kijk je favorieten van Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, Nat Geo en meer!
Meer weten over wat Disney Plus allemaal te bieden heeft? Bekijk dan het volledige aanbod. Hier vind je de beste films, series en documentaires. En hier vind je alle nieuwe titels die onderweg zijn naar Disney Plus.